產(chǎn)品特點
高效送風(fēng)箱系列產(chǎn)品主要用途是潔凈室空調(diào)箱送風(fēng)系統(tǒng)終端空氣的過濾,它安裝在潔凈室天花板頂上或龍骨上,適用范圍廣,主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、液晶顯示、光電電子、精密儀器、化學(xué)、生物制藥、醫(yī)院、食品、研究院所、高校、航空航天、汽車。涂裝、印刷等領(lǐng)域。型號 | 過濾器尺寸 | 箱體尺寸(頂送) | 開孔尺寸 | 額定風(fēng)量 | 圓形接口 | 方形接口 | 過濾器初阻力 | |
WxHxD(mm) | WxHxD(mm) | 長(L)x寬(W) | (m3/h) | mm | mm | H13(Pa) | H14(Pa) | |
SH-D-500-7 | 340x340x70 | 390x390x280 | 400x400 | 500 | ?250 | 200x200 | 280 | 300 |
SH -D-500-9 | 340x340x90 | 390x390x280 | 400x400 | 500 | ?250 | 200x200 | 250 | 270 |
SH -D-1000-7 | 484x484x70 | 534x534x280 | 544x544 | 1000 | ?300 | 300x200 | 280 | 300 |
SH -D-1000-9 | 484x484x90 | 534x534x280 | 544x544 | 1000 | ?300 | 300x200 | 250 | 270 |
SH -D-1500-7 | 610x610x70 | 660x660x280 | 670x670 | 1500 | ?350 | 400x200 | 280 | 300 |
SH -D-1500-9 | 610x610x90 | 660x660x280 | 670x670 | 1500 | ?350 | 400x200 | 250 | 270 |
SH -D-2000-7 | 870x570x70 | 920x620x280 | 930x630 | 2000 | ?350 | 500x200 | 280 | 300 |
SH -D-2000-9 | 870x570x90 | 920x620x280 | 930x630 | 2000 | ?350 | 500x200 | 250 | 270 |
※備注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸請咨詢銷售工程師 |