產(chǎn)品特點
適用于潔凈室空調(diào)系統(tǒng)過濾的主過濾器。尺寸 | 隔板 | 額定風(fēng)量 | 面風(fēng)速 | 額定初阻力 | 建議終阻力 | ||
WxHxD(mm) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | (Pa) | |||
高效有隔板過濾器-標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量 | |||||||
H13 | H14 | 初阻力2-2.5倍 | |||||
SH-SB 3056108 | 305x610x80 | 鋁隔板 | 200 | 0.36 | 249 | 280 | |
SH-SB 6106108 | 610x610x80 | 鋁隔板 | 420 | 0.36 | 249 | 280 | |
SH-SB 30561015 | 305x610x150 | 鋁隔板 | 420 | 0.77 | 249 | 280 | |
SH-SB 61061015 | 610x610x150 | 鋁隔板 | 900 | 0.77 | 249 | 280 | |
SH-SB 30561022 | 305x610x220 | 鋁隔板 | 650 | 1.2 | 249 | 280 | |
SH-SB 61061022 | 610x610x220 | 鋁隔板 | 1400 | 1.2 | 249 | 280 | |
SH-SB 305610292 | 305x610x292 | 鋁隔板 | 860 | 1.6 | 249 | 280 | |
SH-SB 610610292 | 610x610x292 | 鋁隔板 | 1860 | 1.6 | 249 | 280 | |
高效有隔板過濾器-大風(fēng)量 | |||||||
SH-SB 3056108S | 305x610x80 | 鋁隔板 | 400 | 0.6 | 249 | 280 | 初阻力2-2.5倍 |
SH-SB 6106108S | 610x610x80 | 鋁隔板 | 800 | 0.6 | 249 | 280 | |
SH-SB 30561015S | 305x610x150 | 鋁隔板 | 550 | 1 | 249 | 280 | |
SH-SB 61061015S | 610x610x150 | 鋁隔板 | 1170 | 1 | 249 | 280 | |
SH-SB 30561022S | 305x610x220 | 鋁隔板 | 850 | 1.55 | 249 | 280 | |
SH-SB 61061022S | 610x610x220 | 鋁隔板 | 1820 | 1.55 | 249 | 280 | |
SH-SB 305610292S | 305x610x292 | 鋁隔板 | 1120 | 2 | 249 | 280 | |
SH-SB610610292S | 610x610x292 | 鋁隔板 | 2400 | 2 | 249 | 280 | |
※備注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸請咨詢銷售工程師 |