產(chǎn)品特點
適用于垂直送風(fēng)的潔凈室終端過濾,主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、液晶顯示、光電電子、精密儀器、化學(xué)、生物制藥、醫(yī)院、食品、研究院所、高校航空航天、汽車、涂裝、印刷等領(lǐng)域。型號 | 尺寸 | 厚度 | 額定風(fēng)量 | 面風(fēng)速 | 額定初阻力 | ||
WxH(mm) | D(mm) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | |||
H13 | H14 | U15 | |||||
頂液槽 | |||||||
SH-SY5705708 | 570x570 | 80 | 472 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 11705708 | 1170x570 | 80 | 1000 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 6103058 | 610x305 | 80 | 258 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 6106108 | 610x610 | 80 | 545 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 9156108 | 915x610 | 80 | 831 | 0.45 | 110 | 125 | 140 |
SH-SY 5705701 | 570x570 | 100 | 472 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 11705701 | 1170x570 | 100 | 1000 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 6103051 | 610x305 | 100 | 258 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 6106101 | 610x610 | 100 | 545 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 9156101 | 915x610 | 100 | 831 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
側(cè)液槽 | |||||||
SH-SY 57057093 | 570x570 | 93 | 472 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 117057093 | 1170x570 | 93 | 1000 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 61030593 | 610x305 | 93 | 258 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 61061093 | 610x610 | 93 | 545 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
SH-SY 91561093 | 915x610 | 93 | 831 | 0.45 | 91 | 103 | 115 |
※備注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸請咨詢銷售工程師 |