產(chǎn)品特點(diǎn)
適用于潔凈室、商業(yè)、工業(yè)中央空調(diào)內(nèi)及大風(fēng)量送風(fēng)系統(tǒng)。型號 | 尺寸 | 濾塊 | 類型 | 額定風(fēng)量 | 面風(fēng)速 | 額定初阻力 | 建議終阻力 | |
WxHxD(mm) | D(mm) | 單法蘭/箱式 | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | (Pa) | ||
V型密褶式高效過濾器——標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量 | ||||||||
H13 | H14 | |||||||
SH-SV 287592 | 287x592x292 | 2V | 單法蘭 | 1000 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592287 | 592x287x292 | 4V | 單法蘭 | 1000 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592490 | 592x490x292 | 4V | 單法蘭 | 1800 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592592 | 592x592x292 | 4V | 單法蘭 | 2200 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 305610 | 305x610x292 | 2V | 箱式 | 1200 | 2 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 610610 | 610x610x292 | 4V | 箱式 | 2400 | 2 | 250 | 270 | 500 |
V型密褶式高效過濾器——大風(fēng)量 | ||||||||
SH-SV 592287292S | 592x287x292 | 5V | 箱式 | 1400 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592490292S | 592x490x292 | 5V | 箱式 | 2600 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 592592292S | 592x592x292 | 5V | 箱式 | 3200 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 610305292S | 610x305x292 | 5V | 箱式 | 1700 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
SH-SV 610305292S | 610x610x292 | 5V | 箱式 | 3400 | 2.9 | 250 | 270 | 500 |
※備注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸請咨詢銷售工程師 |