產(chǎn)品特點(diǎn)
廣泛應(yīng)用于商用空調(diào)系統(tǒng)的初級(jí)過(guò)濾,避免系統(tǒng)內(nèi)部積塵污染。 潔凈室集中通風(fēng)系統(tǒng)和回風(fēng)系統(tǒng)過(guò)濾,延長(zhǎng)后端高效過(guò)濾器使用壽命 制藥廠、手術(shù)室、電子行業(yè)及汽車涂裝等集中送風(fēng)系統(tǒng)。 過(guò)濾效率: F5 F6 F7 F8 F9 (EN779)型號(hào) | 尺寸 | 袋數(shù) | 濾料面積 | 額定風(fēng)量 | 額定初阻力 | 建議終阻力 | ||||
WxHxD(mm) | m2 | (m3/h) | (Pa) | (Pa) | ||||||
F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F5-F9 | |||||
SH-FP592592635 | 592x592x635 | 8 | 6.6 | 3400 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | 450 |
SH -FP490592635 | 490x592x635 | 6 | 4.94 | 2850 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | 450 |
SH -FP490490635 | 490x490x635 | 5 | 3.5 | 2300 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | 450 |
SH -FP287592635 | 287x592x635 | 4 | 3.3 | 1700 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | 450 |
SH -FP592592550 | 592x592x550 | 8 | 5.68 | 3400 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | 450 |
SH -FP490592550 | 490x592x550 | 6 | 4.26 | 2850 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | 450 |
SH -FP490490550 | 490x490x550 | 5 | 3.02 | 2300 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | 450 |
SH -FP287592550 | 287x592x550 | 4 | 2.84 | 1700 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | 450 |
SH -FP592592381 | 592x592x381 | 8 | 3.86 | 3400 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | 450 |
SH -FP490592391 | 490x592x381 | 6 | 2.9 | 2850 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | 450 |
SH -FP490490381 | 490x490x381 | 5 | 2.06 | 2300 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | 450 |
SH -FP287592381 | 287x592x381 | 4 | 1.94 | 1700 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | 450 |
※備注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸請(qǐng)咨詢銷售工程師 |