產(chǎn)品特點
廣泛應(yīng)用于商用空調(diào)系統(tǒng)的初級過濾,避免系統(tǒng)內(nèi)部積塵污染。 潔凈室集中通風(fēng)系統(tǒng)和回風(fēng)系統(tǒng)過濾,延長后端高效過濾器使用壽命 制藥廠、手術(shù)室、電子行業(yè)及汽車涂裝等集中送風(fēng)系統(tǒng)。 過濾效率:G3.G4 (EN779)型號 | 尺寸 | 袋數(shù) | 濾料面積 | 額定風(fēng)量 | 額定初阻力 | 建議終阻力 | |
WxHxD(mm) | m2 | (m3/h) | (Pa) | (Pa) | |||
G3 | G4 | G3-G4 | |||||
SH -F592592635 | 592x592x635 | 8 | 6.6 | 3400 | 37 | 45 | 250 |
SH -F490592635 | 490x592x635 | 6 | 4.94 | 2850 | 37 | 45 | 250 |
SH -F490490635 | 490x490x635 | 5 | 3.5 | 2300 | 38 | 47 | 250 |
SH -F287592635 | 287x592x635 | 4 | 3.3 | 1700 | 38 | 48 | 250 |
SH -F592592550 | 592x592x550 | 8 | 5.68 | 3400 | 40 | 49 | 250 |
SH -F490592550 | 490x592x550 | 6 | 4.26 | 2850 | 40 | 49 | 250 |
SH -F490490550 | 490x490x550 | 5 | 3.02 | 2300 | 42 | 50 | 250 |
SH -F287592550 | 287x592x550 | 4 | 2.84 | 1700 | 42 | 50 | 250 |
SH -F592592381 | 592x592x381 | 8 | 3.86 | 3400 | 45 | 58 | 250 |
SH -F490592391 | 490x592x381 | 6 | 2.9 | 2850 | 46 | 60 | 250 |
SH -F490490381 | 490x490x381 | 5 | 2.06 | 2300 | 46 | 60 | 250 |
SH-F287592381 | 287x592x381 | 4 | 1.94 | 1700 | 46 | 60 | 250 |
※備注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸請咨詢銷售工程師 |