產(chǎn)品特點(diǎn)
層流罩是一種可提供局部潔凈環(huán)境的空氣凈化單元,可靈活地安裝在需要高潔凈度的工藝點(diǎn)上方,可以單個(gè)使用,也可多個(gè)組合成帶狀潔凈區(qū)域。層流罩是將空氣以一定的風(fēng)速通過高效過濾器后,形成均流層,使?jié)崈艨諝獬蚀怪眴蜗蛄鳎瑥亩WC了工作區(qū)內(nèi)達(dá)到工藝要求的潔凈度。規(guī)格型號 | SH-CB-1200 | SH-CB-2400 | SH-CB-4800 |
外形尺寸(LxWxH) | 1300x700x650mm | 1300x1300x650mm | 2600x1300x650mm |
工作區(qū)尺寸(LxWxH) | 1200x600mm | 1200x1200mm | 2400x1200mm |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||
潔凈度 | ISO 5級(優(yōu)于209E 100級) | ||
風(fēng)速 | 0.45m/s ±20%(可調(diào)) | ||
風(fēng)量 | 1200CMH | 2400CMH | 4800CMH |
高效過濾器尺寸 | 1170x570x93/1片 | 1170x570x93/2片 | 1170x570x93/4片 |
高效過濾器效率 | 液槽式H14(99.995%@0.3um) | ||
壓差表 | 美國Dwyer 0-500Pa | ||
檢測口 | 不銹鋼P(yáng)AO發(fā)塵口及DOP檢測口 | ||
噪音 | 54dB | 56dB | 58dB |
功率 | 120W | 240W | 480W |
電源 | 220V 50Hz | ||
※備注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸請咨詢銷售工程師 |